Results summary
4 - Remediation test
| Malware knowledge | |
|---|---|
| Restart required | 17 (85 %) |
| Protection install | 19 (95 %) |
| Detection after malware installed | 20 (100 %) |
| Total | 20 (100 %) |
| Malware knowledge | |
|---|---|
| Properly handled | 12 (60 %) |
| Non-workable malware remained | 5 (25 %) |
| Workable malware remained | 3 (15 %) |
| Total | 20 (100 %) |
Result's details
4 - Remediation Test
| Sample | Time | Properly handled | Non-workable malware remained | Workable malware remained |
|---|---|---|---|---|
| 02743268945fe25ecb7e33ab7e82e67e | 2012-07-10 10:55:45 | - | + | - |
| 051d3f886dbb4ed9c6749d52b4fc46f3 | 2012-07-13 09:15:55 | - | - | + |
| 0b1914e35073b47cb36178fd0d010b94 | 2012-07-10 12:21:04 | + | - | - |
| 1dfd697c9ad41cc9d1c696939812f10a | 2012-07-10 13:47:34 | - | - | + |
| 34b75b8ec69fe0d36d8936d14612ddb4 | 2012-07-13 10:14:15 | + | - | - |
| 37083a807867addfa4ac2bafb33f2d62 | 2012-07-17 13:01:46 | - | + | - |
| 398dda7dc4827365aa7f94ff3ef99f15 | 2012-07-17 14:26:20 | + | - | - |
| 3e3c3fc2d729227b085e2a9e9f8cf338 | 2012-07-11 12:34:54 | + | - | - |
| 4f58895af2b8f89bd90092f08fcbd54f | 2012-07-11 14:02:07 | + | - | - |
| 55b0fc24652cd4a3b28e4bcf24d2cbd0 | 2012-07-11 15:23:17 | - | + | - |
| 5b1bac0b97ea7273e810d0fd53c76be3 | 2012-07-13 12:08:12 | + | - | - |
| 680c17a2747c818a0c5c600b7a84c38c | 2012-07-12 09:37:31 | + | - | - |
| 7a9b9d63c17739320a67d115777f4f66 | 2012-07-18 09:29:00 | - | - | + |
| 8314bd77a50cb1cc776a1d9ae699f8c1 | 2012-07-18 11:43:14 | + | - | - |
| 8840ef8629594722da8ab960836f1c97 | 2012-07-16 09:55:09 | - | + | - |
| cf0bc6a748e1e74ba9351af1a42c378d | 2012-07-12 10:40:40 | + | - | - |
| dd4f32bf25c43248f30fd9701cf650e2 | 2012-07-12 12:07:10 | - | + | - |
| ea5ffef4255599642fe7e70b8d7f89c7 | 2012-07-18 13:14:52 | + | - | - |
| edb8319326ce7ff81638326372767311 | 2012-07-16 11:07:17 | + | - | - |
| ff52e68fffa59b18efc76d032d18b201 | 2012-07-12 13:05:13 | + | - | - |
| Sample | Time | Restart required | Protection install | Detection after malware installed |
|---|---|---|---|---|
| 02743268945fe25ecb7e33ab7e82e67e | 2012-07-10 10:55:45 | + | + | + |
| 051d3f886dbb4ed9c6749d52b4fc46f3 | 2012-07-13 09:15:55 | - | + | + |
| 0b1914e35073b47cb36178fd0d010b94 | 2012-07-10 12:21:04 | + | + | + |
| 1dfd697c9ad41cc9d1c696939812f10a | 2012-07-10 13:47:34 | + | + | + |
| 34b75b8ec69fe0d36d8936d14612ddb4 | 2012-07-13 10:14:15 | - | + | + |
| 37083a807867addfa4ac2bafb33f2d62 | 2012-07-17 13:01:46 | + | + | + |
| 398dda7dc4827365aa7f94ff3ef99f15 | 2012-07-17 14:26:20 | + | + | + |
| 3e3c3fc2d729227b085e2a9e9f8cf338 | 2012-07-11 12:34:54 | + | + | + |
| 4f58895af2b8f89bd90092f08fcbd54f | 2012-07-11 14:02:07 | + | + | + |
| 55b0fc24652cd4a3b28e4bcf24d2cbd0 | 2012-07-11 15:23:17 | + | + | + |
| 5b1bac0b97ea7273e810d0fd53c76be3 | 2012-07-13 12:08:12 | + | + | + |
| 680c17a2747c818a0c5c600b7a84c38c | 2012-07-12 09:37:31 | + | + | + |
| 7a9b9d63c17739320a67d115777f4f66 | 2012-07-18 09:29:00 | + | - | + |
| 8314bd77a50cb1cc776a1d9ae699f8c1 | 2012-07-18 11:43:14 | + | + | + |
| 8840ef8629594722da8ab960836f1c97 | 2012-07-16 09:55:09 | + | + | + |
| cf0bc6a748e1e74ba9351af1a42c378d | 2012-07-12 10:40:40 | + | + | + |
| dd4f32bf25c43248f30fd9701cf650e2 | 2012-07-12 12:07:10 | + | + | + |
| ea5ffef4255599642fe7e70b8d7f89c7 | 2012-07-18 13:14:52 | + | + | + |
| edb8319326ce7ff81638326372767311 | 2012-07-16 11:07:17 | - | + | + |
| ff52e68fffa59b18efc76d032d18b201 | 2012-07-12 13:05:13 | + | + | + |

