Results summary
4 - Remediation test
| Malware knowledge | |
|---|---|
| Restart required | 3 (15 %) |
| Protection install | 20 (100 %) |
| Detection after malware installed | 19 (95 %) |
| Total | 20 (100 %) |
| Malware knowledge | |
|---|---|
| Properly handled | 11 (55 %) |
| Non-workable malware remained | 7 (35 %) |
| Workable malware remained | 2 (10 %) |
| Total | 20 (100 %) |
Result's details
4 - Remediation Test
| Sample | Time | Properly handled | Non-workable malware remained | Workable malware remained |
|---|---|---|---|---|
| 044b55473a2adc0e26e7b28304da1ae586978cdb | 2012-06-27 08:57:23 | + | - | - |
| 1a513ed565d457bb6c2c6d5734768ca5c940f6ee | 2012-06-13 08:00:09 | - | + | - |
| 2bdf6ccf347719566ab5616db9f9630063511b63 | 2012-06-27 09:57:32 | + | - | - |
| 3b16ab5bdbbab4ea69dde30a9d61ac2a89d45872 | 2012-06-27 11:11:37 | + | - | - |
| 44ee89a9230d64348aa33aed1a5484a6525863ec | 2012-06-27 12:12:40 | + | - | - |
| 4e5e6d9beced826d478e27dce1d5f95a20712ad3 | 2012-06-13 10:30:53 | - | + | - |
| 6a4315ee64947adf8e760243bea9f6246964488b | 2012-06-13 12:32:51 | + | - | - |
| 75a41167c21a1a645e8739217f3aba0e46b74474 | 2012-06-13 14:00:37 | + | - | - |
| 878e762e2527aaa05e66753ea8da1315ce93214f | 2012-06-28 08:25:31 | + | - | - |
| 8bc76f24497a0f29406969e1cf4cbc2e04c60e7d | 2012-06-14 07:36:10 | + | - | - |
| 8f4a8c505068766b40bae27a7308fdd16525cc13 | 2012-06-28 13:35:51 | + | - | - |
| 92bd69c63ac50e88548891b2316167dbf668022f | 2012-06-14 08:56:26 | - | + | - |
| a34ae9f9e2700a6a22dac9dc5701884c933d8db6 | 2012-06-28 14:34:02 | + | - | - |
| b10c6bfa43d3d98068e24866f2aba7db0e5f817d | 2012-06-28 15:31:55 | - | + | - |
| b92e9e933bcb1151a7915d211e1baa063d5a5549 | 2012-06-14 11:54:28 | - | + | - |
| bf7a71eecca272502d73ffc8ff2b94012399fec1 | 2012-06-29 09:02:45 | + | - | - |
| d0e04242bb17a630c79ac7c694f0e01e52076b56 | 2012-06-14 12:52:58 | - | - | + |
| eab8dafa3c9b8923b7fa7c550da519d6a78ef58d | 2012-06-15 07:01:58 | - | + | - |
| f313a86fa85285a189f201fe5731adc780f7b0a5 | 2012-06-29 10:02:27 | - | + | - |
| fdea9c6484eb93e9f288934ca37c55ad41d98f73 | 2012-06-15 09:42:18 | - | - | + |
| Sample | Time | Restart required | Protection install | Detection after malware installed |
|---|---|---|---|---|
| 044b55473a2adc0e26e7b28304da1ae586978cdb | 2012-06-27 08:57:23 | - | + | + |
| 1a513ed565d457bb6c2c6d5734768ca5c940f6ee | 2012-06-13 08:00:09 | - | + | + |
| 2bdf6ccf347719566ab5616db9f9630063511b63 | 2012-06-27 09:57:32 | - | + | + |
| 3b16ab5bdbbab4ea69dde30a9d61ac2a89d45872 | 2012-06-27 11:11:37 | + | + | + |
| 44ee89a9230d64348aa33aed1a5484a6525863ec | 2012-06-27 12:12:40 | + | + | + |
| 4e5e6d9beced826d478e27dce1d5f95a20712ad3 | 2012-06-13 10:30:53 | - | + | + |
| 6a4315ee64947adf8e760243bea9f6246964488b | 2012-06-13 12:32:51 | - | + | + |
| 75a41167c21a1a645e8739217f3aba0e46b74474 | 2012-06-13 14:00:37 | - | + | + |
| 878e762e2527aaa05e66753ea8da1315ce93214f | 2012-06-28 08:25:31 | - | + | + |
| 8bc76f24497a0f29406969e1cf4cbc2e04c60e7d | 2012-06-14 07:36:10 | - | + | + |
| 8f4a8c505068766b40bae27a7308fdd16525cc13 | 2012-06-28 13:35:51 | + | + | + |
| 92bd69c63ac50e88548891b2316167dbf668022f | 2012-06-14 08:56:26 | - | + | + |
| a34ae9f9e2700a6a22dac9dc5701884c933d8db6 | 2012-06-28 14:34:02 | - | + | + |
| b10c6bfa43d3d98068e24866f2aba7db0e5f817d | 2012-06-28 15:31:55 | - | + | + |
| b92e9e933bcb1151a7915d211e1baa063d5a5549 | 2012-06-14 11:54:28 | - | + | + |
| bf7a71eecca272502d73ffc8ff2b94012399fec1 | 2012-06-29 09:02:45 | - | + | + |
| d0e04242bb17a630c79ac7c694f0e01e52076b56 | 2012-06-14 12:52:58 | - | + | + |
| eab8dafa3c9b8923b7fa7c550da519d6a78ef58d | 2012-06-15 07:01:58 | - | + | + |
| f313a86fa85285a189f201fe5731adc780f7b0a5 | 2012-06-29 10:02:27 | - | + | - |
| fdea9c6484eb93e9f288934ca37c55ad41d98f73 | 2012-06-15 09:42:18 | - | + | + |

