Results summary
5 - Rootkit test
| Malware knowledge | |
|---|---|
| Restart required | 18 (85.7 %) |
| Protection install | 21 (100 %) |
| Detection after malware installed | 21 (100 %) |
| Total | 21 (100 %) |
| Malware knowledge | |
|---|---|
| Properly handled | 3 (14.3 %) |
| Non-workable malware remained | 15 (71.4 %) |
| Workable malware remained | 3 (14.3 %) |
| Total | 21 (100 %) |
Result's details
5 - Rootkit Test
| Sample | Time | Properly handled | Non-workable malware remained | Workable malware remained |
|---|---|---|---|---|
| 28f89373e8e7ef1ca34406f2af80282b | 2012-04-10 13:06:41 | - | + | - |
| 351f7e50cca7ccf648ec6966cefd1ed0 | 2012-04-11 09:18:52 | - | + | - |
| 3ae4ab9ad82985eeb47a3cb049475ab4 | 2012-04-11 12:49:28 | - | + | - |
| 7de86bf9d41a14b0c7c5a3a0c678ebab | 2012-04-13 13:07:59 | - | + | - |
| 86b73742095c0f0a37046e24af7799e2 | 2012-04-10 15:04:21 | - | - | + |
| 87ee30e3268712d86c16b1f15c2a548a | 2012-04-13 14:49:33 | - | + | - |
| 8b2630137d41936b41dc61f35296ebd7 | 2012-04-12 09:18:58 | - | - | + |
| 9287ab665d62bf91be1ce4db5cd9097e | 2012-04-13 15:59:58 | + | - | - |
| 98ac827bec6d7278e4694d572353302b | 2012-04-13 17:23:21 | - | + | - |
| 9a137636109f238f6656ad9a0e080f85 | 2012-04-11 08:08:52 | - | + | - |
| ad67d99e1e7d2ccce17cddf071bc86d4 | 2012-04-12 08:19:43 | - | + | - |
| c8f245ffef5c86f5f0d3a977ad415a28 | 2012-04-12 07:07:34 | - | + | - |
| 0b7a07b56c031844ee5a8bcd43515789 | 2012-04-25 12:40:36 | - | + | - |
| 38e11adbc07bd32bf5159bdac1f4788e | 2012-04-25 14:34:10 | - | + | - |
| 433eba1a5679b2af4ad9c1af8dc17c29 | 2012-04-26 07:22:00 | + | - | - |
| 51e85ba3cca50bbf2920d6e5f63e9c37 | 2012-04-27 08:16:13 | - | + | - |
| baef6a4fe7e283d64ff32242514466e3 | 2012-04-26 08:17:04 | - | + | - |
| d69bdde7b936414d2aa82e0ee67f8c4e | 2012-04-26 09:50:34 | + | - | - |
| e4e91b54391406563e65508868eb345c | 2012-04-26 12:18:25 | - | + | - |
| edf077f24fe9a23488d1a3c0324f28b5 | 2012-04-26 13:33:38 | - | - | + |
| fb7e4ee2b9e30d95dd47581e571c0d99 | 2012-04-27 06:42:23 | - | + | - |
| Sample | Time | Restart required | Protection install | Detection after malware installed |
|---|---|---|---|---|
| 28f89373e8e7ef1ca34406f2af80282b | 2012-04-10 13:06:41 | - | + | + |
| 351f7e50cca7ccf648ec6966cefd1ed0 | 2012-04-11 09:18:52 | + | + | + |
| 3ae4ab9ad82985eeb47a3cb049475ab4 | 2012-04-11 12:49:28 | + | + | + |
| 7de86bf9d41a14b0c7c5a3a0c678ebab | 2012-04-13 13:07:59 | - | + | + |
| 86b73742095c0f0a37046e24af7799e2 | 2012-04-10 15:04:21 | + | + | + |
| 87ee30e3268712d86c16b1f15c2a548a | 2012-04-13 14:49:33 | + | + | + |
| 8b2630137d41936b41dc61f35296ebd7 | 2012-04-12 09:18:58 | + | + | + |
| 9287ab665d62bf91be1ce4db5cd9097e | 2012-04-13 15:59:58 | + | + | + |
| 98ac827bec6d7278e4694d572353302b | 2012-04-13 17:23:21 | + | + | + |
| 9a137636109f238f6656ad9a0e080f85 | 2012-04-11 08:08:52 | + | + | + |
| ad67d99e1e7d2ccce17cddf071bc86d4 | 2012-04-12 08:19:43 | + | + | + |
| c8f245ffef5c86f5f0d3a977ad415a28 | 2012-04-12 07:07:34 | + | + | + |
| 0b7a07b56c031844ee5a8bcd43515789 | 2012-04-25 12:40:36 | + | + | + |
| 38e11adbc07bd32bf5159bdac1f4788e | 2012-04-25 14:34:10 | + | + | + |
| 433eba1a5679b2af4ad9c1af8dc17c29 | 2012-04-26 07:22:00 | + | + | + |
| 51e85ba3cca50bbf2920d6e5f63e9c37 | 2012-04-27 08:16:13 | + | + | + |
| baef6a4fe7e283d64ff32242514466e3 | 2012-04-26 08:17:04 | + | + | + |
| d69bdde7b936414d2aa82e0ee67f8c4e | 2012-04-26 09:50:34 | + | + | + |
| e4e91b54391406563e65508868eb345c | 2012-04-26 12:18:25 | + | + | + |
| edf077f24fe9a23488d1a3c0324f28b5 | 2012-04-26 13:33:38 | - | + | + |
| fb7e4ee2b9e30d95dd47581e571c0d99 | 2012-04-27 06:42:23 | + | + | + |

